Wichtige Kundeninformation
Sehr geehrter Kunde,
wir haben in der Zeit von Samstag 21.12.2024 bis einschließlich Montag 06.01.2025 geschlossen.
In dieser Zeit ist es Ihnen daher nicht möglich: Ware abzuholen, Ware an uns zu senden oder uns telefonisch zu kontaktieren.
Unser Lager ist bemüht eingehende Bestellungen über Online-Shop, Fax und EMail (bitte an office@rotek.at) dennoch zu bearbeiten. Hierfür gilt:
- Bestellungen einlangend bis 19.12.2024 werden nach Möglichkeit am 20.12.2024 versendet.
- Bestellungen einlangend zwischen 20.12.2024 und 01.01.2025 werden nach Möglichkeit am 02.01.2025 versendet.
Darauf folgende Warenbestellungen werden wieder ab Di. 07.01.2025 versendet.
Wir bitten um Verständnis.
Sie erreichen uns wieder ab Dienstag 07.01.2025 08:00.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Ihr ROTEK Team
Die hier angeführten Modelle befinden sich nicht mehr in unserem aktuellen Lieferprogramm. Unsere Produkte werden laufend den Erfordernissen der Kunden angepasst und modifiziert bzw. an den Stand der aktuellsten Technik angepasst. Da unsere Produkte zum Grossteil sehr langlebig sind, haben Sie jedoch hier die Möglichkeit Benutzerhandbücher, Datenblätter und Ersatzteilkataloge von bereits ausgelaufenen Produkten einzusehen.
DIESELMOTOREN LUFTGEKÜHLTE 1 und 2-Zylinder |
|||
Die Rotek Dieselmotoren werden in Generatoren, Pumpen, Rüttelplatten, Hochdruckreinigern und vielen anderen Maschinen eingesetzt. |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
EG4-2V-0688-E | Luftgekühlter Zweizylinder Benzinmotor - 688ccm Hand & Elektrostart, 12kW@3000U/min, 14kW@3600U/min V1006 | ||
ED4-2V-0812-E | Dieselmotor Direkteinspritzer 3600 U/min Zweizylinder Luftgekühlt 812ccm Elektrostart Horizontale Ausführung - Entweder mit 25.4mm Keilnutschaft, oder Konusschaft (Taper) Video ansehen |
||
ED4-2V-V-0812-E | Dieselmotor Direkteinspritzer 3600 U/min Zweizylinder Luftgekühlt 812ccm Elektrostart Vertikale Ausführung, mit 25.4mm Keilnutschaft Video ansehen |
||
ED4-2V-V-0836-E | Dieselmotor Direkteinspritzer 3600 U/min Zweizylinder Luftgekühlt 812ccm Elektrostart Vertikale Ausführung, mit 25.4mm Keilnutschaft Video ansehen |
||
ED4-2V-V-0812-E-GMR4 | Dieselmotor Direkteinspritzer 3600 U/min Zweizylinder Luftgekühlt 812ccm Elektrostart mit 4-Gang Schaltgetriebe + Retourgang. Übersetzungen 3.428/2.108/1.379/1.0 Reverse 3.600 - ideal für Fahrzeuganwendungen |
DIESELMOTOREN Wassergekühlte 1/2/3/4/6/8/12-Zylinder |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
ED4W-1473-E | Dieselmotor 18,8 kW Direkteinspritzer 2400 U/min Einzylinder Wassergekühlt 1473ccm Handstart / Elektrostart - Changchai L28 | ||
ED4W-0996-E | Dieselmotor 13,3 kW Direkteinspritzer 2400 U/min Einzylinder Wassergekühlt 996ccm Handstart / Elektrostart - Changchai / Changfa ZS1105 | ||
ED4W-1195-E | Dieselmotor 16,1 kW Direkteinspritzer 2400 U/min Einzylinder Wassergekühlt 1195ccm Handstart / Elektrostart - Changchai / Changfa ZS1115 | ||
Huafengdongli 295/2100 Serie | Dieselmotorserie 17-22kW Vorkammer 1500-2000 U/min Zweizylinder Wassergekühlt 1630-1806ccm Elektrostart - Changqing 295/2100 Serie |
GENERATOREN Benzin Luftgekühlt |
|||
Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
GG2-1-0950-HDC | Benzingenerator 950 Watt, 230 Volt, 1-Phasig, 2-Takt Benziner | ||
GG4-1I-1000-HDC | Benzingenerator 1kW INVERTER, 230 Volt, 1-Phasig 4-Takt Benziner | ||
GG4-1I-2000-HDC | 2kW INVERTER, 230 Volt, 1-Phasig 4-Takt Benziner | ||
GG4-1I-2000-HDC | Benzingenerator 2kW INVERTER, 230 Volt, 1-Phasig 4-Takt Benziner | ||
GG4-1-3300-HDC-U0703 | 3.3 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Benziner, Handstart, Version U0703 | ||
GG4-1-3300-HDCZ-U0707 | Benzingenerator 3.3 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Benziner, Handstart, Betriebsstundenzähler, Version U0707 | Datenblatt |
|
GG4-1-3300-HDZ-U0809 | Benzingenerator 3.3 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Benziner, Handstart, Betriebsstundenzähler, Version U0809 | Datenblatt |
|
GG4SS-1-6000-E-D06 | 6,0 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Benziner, Elektrostart, SuperSilent, Version D06 | ||
GG4SS-1A-6000-EBWDCZ | Benzingenerator 6,0 kVA, 230 Volt, Elektronische Spannungsregelung, 1-Phasig, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostart, SuperSilent ,Version DK0706 | ||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230/400 Volt, Elektronische Spannungsregelung, 3-Phasig, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostart, SuperSilent , Digitales Voltmeter, Betriebsstundenzähler und Herzmeter, Version DK0808 |
|||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Benziner, Handstart | |||
GG4-1A-7200-EBDCZ-U0708 | Benzingenerator 7,2 kVA, 230 Volt, 1-Phasig, elektronische Sppannungsregelung, 4-Takt Benziner, Elektrostart, Betriebsstundenzähler, Version U0708 | ||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Benziner, Handstart | |||
GD4-3-6000-EBDCZ | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Betriebsstundenzähler , Version 0703 | ||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Benziner, Elektrostart | |||
GG4-3-7200-EBDCZ | Benzingenerator 7,2 kVA, 230/400 Volt, elektronische Spannungsregelung, 3-Phasig, 4-Takt Benziner, Elektrostart, Betriebsstundenzähler, Version U0708 | ||
GG4-3-7200-EBDCZ | Benzingenerator 7,2 kVA, 230/400 Volt, elektronische Spannungsregelung, 3-Phasig, 4-Takt Benziner, Elektrostart, Betriebsstundenzähler, Version U0809 | ||
GG4SS-3-6000-E-D06 | 6,0 kVA, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Benziner, Elektrostart, SuperSilent | ||
GG4SS-1A-6000-EBWDCZ |
Benzingenerator 6,0 kVA, 230 Volt, Elektronische Spannungsregelung, 1-Phasig, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostart, SuperSilent , Digitales Voltmeter, Betriebsstundenzähler und Herzmeter, Version DK0801 |
||
GD4SS-1A-6000-EBWDCZ-U0809 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Version U0809 | ||
GD4SS-1A-6000-EBWZ-ATS | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Notstromautomatik (ATS Auto Transfer Switch) Version U0809 | ||
GD4SS-1A-6000-EBWZ-ATS | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Notstromautomatik (ATS Auto Transfer Switch) Version U1003 | ||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230/400 Volt, Elektronische Spannungsregelung, 3-Phasig, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostart, SuperSilent ,Version DK0706 | |||
GD4SS-3-6000-EBWDCZ-D | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, SuperSilent, digitale Voltmeter, Frequenzanzeige, Betriebsstundenzähler mit Hintergrundbeleuchtung, Version D0908 | ||
Benzingenerator 6,0 kVA, 230/400 Volt, Elektronische Spannungsregelung, 3-Phasig, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostart, SuperSilent , Digitales Voltmeter, Betriebsstundenzähler und Herzmeter, Version DK0801 |
GENERATOREN DIESEL LUFTGEKÜHLT |
|||
Code | Beschreibung | Benutzerhandbuch |
Bilder |
GD4-1-3300-EBDCZ-U0703 | Dieselgenerator 3,3 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, Kondensatorgeregelt , Betriebsstundenzähler, Version U0703 | ||
GD4-1-3300-EBZ-U0809 | Dieselgenerator 3,3 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, Kondensatorgeregelt , Betriebsstundenzähler, Version U0809 | ||
GD4-1A-6000-EBDCU-U0703 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Betriebsstundenzähler, Version U0703 | ||
GD4-3-6000-EBDCZ-U0703 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Betriebsstundenzähler , Version 0703 | ||
GD4SS-1A-6000-EBWZ-D | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Version D1007 | ||
GD4SS-1A-6000-EBWDCZ-U0803 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Version U0803 | ||
GD4SS-1A-6000-EBWZ-ATS | Dieselgenerator 6,0 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, SuperSilent, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Notstromautomatik (ATS Auto Transfer Switch) Version U0804 | ||
GD4SS-3-6000-EBWZ-U0703 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, SuperSilent, Betriebsstundenzähler, Version U0703 | ||
GD4SS-3-6000-EBWZ-U0803 | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, SuperSilent, Betriebsstundenzähler, Version U0801 | ||
GD4SS-3-6000-EBWDC-ATS-U | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, SuperSilent, Notstromautomatik (ATS Auto Transfer Switch), Version U0803 | ||
GD4SS-3-6000-EBWDCZ-D | Dieselgenerator 6,0 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, SuperSilent, digitale Voltmeter, Frequenzanzeige, Betriebsstundenzähler mit Hintergrundbeleuchtung, Version D0801 | ||
GD4-2V-1A-012kW-EBWDCZ | Dieselgenerator 12 kW, 230 Volt, 1-Phasig, V-2 Zylinder, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung | ||
GD4-2V-3-012kW-EBWDCZ | Dieselgenerator 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, V-2 Zylinder, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung. Version P0804 | ||
GD4-2V-3-012kW-EBWDCZ | Dieselgenerator 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 836ccm V-2 Zylinder, 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, Version P0809 | ||
GD4-2V-3-012kW-EBWDCZ-ATS | Dieselgenerator 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, V-2 Zylinder, 4-Takt Dieselmotor, Elektrostart, elektronisch geregelte Ausgangsspannung, mit Notstromautomatik |
GENERATOREN DIESEL Wassergekühlt |
|||
Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
GD4WSS-3-012kW-2100-STC12 | Diesel, Wassergekühlt, Supersilent, 1500U/min-1 Langsamläufer, STC12 mit AVR | ||
GD4W-1-012kW-EBW | 12 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 1-Zylinder Dieselmotor, Elektrostart, Radsatz | ||
GD4WS-1A-012kW-EBWDCZ | 12 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 1-Zylinder Dieselmotor, Elektrostart, Radsatz , Version U0704 (Mechanische Öldruckanzeige) | ||
GD4W-3-012kW-EBW | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 1-Zylinder, Elektrostart, Radsatz | ||
GD4WS-3-012kW-EBWDCZ | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 1-Zylinder, Elektrostart, Radsatz, Version U0704 (Mechanische Öldruckanzeige) |
||
GD4WS-1A-012kW-EBWDCZ | 12 kW, 230 Volt, 1-Phasig, 1-Zylinder Dieselmotor, Elektrostart, Radsatz , elektr. Ölmangelanzeige, V U0801 | ||
GD4WS-3-012kW-EBWDCZ | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 1-Zylinder, Elektrostart, Radsatz, elektr. Ölmangelanzeige, V U0801 |
||
GD4WS-3-015kW-EBWDCZ | 15 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 1473ccm 1-Zylinder mit 1800 rpm, Elektrostart, Radsatz, Motorsteurgerät, mit Verdampferkühlung (zum Umbau auf BHKW gedacht). ATS Anschluss sowie Fremdstart möglich. |
||
GD4W-3-012kW-YD480-BR-NOECU-DK | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, Open Frame - Motor Yangdong YD480,Alternator STC12 Brush, Version DK0712 | ||
GD4WSS-DK Serie 8-30kW | 8 - 30 kW, 230/400 Volt, 1/3-Phasig, 3-4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent - Motoren Yangdong / Weichai | ||
GD4WSS-DK Serie 8-30kW | 8 - 30 kW, 230/400 Volt, 1/3-Phasig, 3-4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent - Motoren Yangdong / Weichai, ECU, für externe ATS Box vorbereitet. Bitte finden Sie nebenstehend die Dokumente welche für die gesamte Serie gültig sind. | ||
GD4WSS-12kW-YD480-BR-DK | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0709 | ||
GD4WSS-12kW-YD480-BR-DK | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0711 | ||
GD4WSS-12kW-YD480-BR-DK | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0801 | ||
GD4WSS-12kW-YD480-BR-DK | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0806 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BL-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0711 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BL-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, WTW Brushless Bürstenloser Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0801 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BR-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0709 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BR-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0801 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BR-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0711 | ||
GD4WSS-20kW-YD490-BR-DK | 20kW, 400 Volt, 3-Phasig, YSD490 4 Zylinder Direkteinspritzer 2540ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0806 | ||
GD4WSS-30kW-K4102D1-BL-DK | 30kW, 400 Volt, 3-Phasig, K4102D1 4 Zylinder Vorkammermotor 3760ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, WTW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0709 | ||
GD4WSS-30kW-K4102D1-BL-DK | 30kW, 400 Volt, 3-Phasig, K4102D1 4 Zylinder Vorkammermotor 3760ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, WTW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0711 | ||
GD4WSS-30kW-K4102D1-BL-DK | 30kW, 400 Volt, 3-Phasig, K4102D1 4 Zylinder Vorkammermotor 3760ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, WTW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0801 | ||
GD4WSS-30kW-K4102D1-BL-DK | 30kW, 400 Volt, 3-Phasig, K4102D1 4 Zylinder Vorkammermotor 3760ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Monicon GTR168 ECU, WTW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, für externe ATS Box vorbereitet. Version DK0806 | ||
GD4WSS-030kW-ATS-TD226-3D-LWG30-MD06 | 30 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 3-Zylinder Deutz 226B-3D Turbo Dirtekeinspritzer Dieselmotor mit Notstromautomatik Manual ATS Controller SFZS | ||
GD4WSS-012kW-YD480-BR-YH | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Yangdong YD480 Engine, Minco F2 ECU, STC-12BR (mit Bürsten) Alternator, Version YH0809 |
||
GD4WSS-012kW-YD480-BR-YH | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Yangdong YD480 Engine, Minco F2 ECU, STC-12BR (mit Bürsten) Alternator, Version YH0905 |
||
GD4WSS-012kW-YD480-BL-YH | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Yangdong YD480 Engine, Minco F2 ECU, TFW-BL (Bürstenlos) Alternator, Version YH0911 |
||
GD4WSS-012kW-YD480-BL-YH | 12 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Yangdong YD480 Engine, Minco F2 ECU, TFW-BL (Bürstenlos) Alternator, Version YH1010 |
||
GD4WSS-024kW-495D6-BL-YH | 24 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Reihenmotor, Vorkammer, Elektrostart, SuperSilent,
Huafengdongli 495D6 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-24BL Alternator, Version YH0809 |
||
GD4WSS-024kW-495D10-BL-YH | 24 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Reihenmotor, Vorkammer, Elektrostart, SuperSilent,
Huafengdongli 495D10 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-24BL Alternator, Version YH1010 |
||
GD4WSS-030kW-K4102D1.1-BL-YH | 30 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Huafengdongli K4102D1.1 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-30BL Alternator, Version YH0809 |
||
GD4WSS-030kW-K4102D1.1-BL-YH | 30 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Huafengdongli K4102D1.1 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-30BL Alternator, Version YH0905 |
||
GD4WSS-030kW-K4102D1.1-BL-YH | 30 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder , Elektrostart, SuperSilent,
Huafengdongli K4102D1.1 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-30BL Alternator, Version YH1010 |
||
GD4WSS-050kW-4105ZD-BL-YH0801 | 50 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Turbo, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4WSS-050kW-HF4105ZD-BL-YH0805 | 50 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Turbo, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4WSS-050kW-4105ZD-BL-YH | 50 kW 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Turbo, Elektrostart, SuperSilent , Huafengdongli R4105-ZD1 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-50BL Alternator, Version YH0806 |
||
GD4WSS-050kW-4105ZD-BL-ATS-YH | 50 kW mit 100A ATS, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4 Zylinder Turbo, Elektrostart, SuperSilent , Huafengdongli R4105-ZD1 Engine, Minco F2 ECU, TFW2-50BL Alternator, Version YH0806 |
||
GD4WSS-050kW-ATS-TD226-4D-LWG50-MD06 | 50 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 4-Zylinder Deutz 226B-4D Turbo Dirtekeinspritzer Dieselmotor mit Notstromautomatik Manual ATS Controller SFZS | ||
GD4WSS-100kW-TBD226-6D-BL-YH | 100 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 6 Zylinder Deutz Turbo Intercooler, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4WSS-100kW-TBD226-6D-BL-YH | 100 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 6 Zylinder Deutz Turbo Intercooler, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4WSS-100kW-TBD226-6D-BL-YH | 100 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 6 Zylinder Deutz Turbo Intercooler, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4WSS-100kW-TBD226-6D-BL-YH | 100 kW, 230/400 Volt, 3-Phasig, 6 Zylinder Deutz Turbo Intercooler, Elektrostart, SuperSilent |
||
GD4W-012kW-YD480-BR-YH | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder, Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH0809 | ||
GD4W-012kW-YD480-BR-YH | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder, Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, STC Brush Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH0905 | ||
GD4W-012kW-YD480-BL-YH | 12kW, 400 Volt, 3-Phasig, YD480 4 Zylinder, Direkteinspritzer 1809ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, TFW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH0911 | ||
GD4W-024kW-495D6-BL-YH | 24kW, 400 Volt, 3-Phasig, 495D6 4 Zylinder Reihe Vorkammer, 3260ccm, Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, TFW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH0809 | ||
GD4W-024kW-495D6-BL-YH | 24kW, 400 Volt, 3-Phasig, 495D6 4 Zylinder Reihe Vorkammer, 3260ccm, Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, TFW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH0905 | ||
GD4W-030kW-K4102D3-BL-YH | 30kW, 400 Volt, 3-Phasig, K4102D3 4 Zylinder Reihe Vorkammer, 3760ccm, , Elektrostart, SuperSilent, Minco F2 ECU, TFW Brushless Alternator mit elektronischer AVR, auf Wunsch für externe ATS Box vorbereitet. Version YH1010 |
GENERATOREN - ALTERNATOREN (ohne Motor) |
|||
Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
WTS Brush Type Serie | Brush Type WTS 3-Phase Generatoren, 5kW bis 75kW, , mit elektronischer Spannungsregelung AVR | ||
WTW Brushless Type Serie | Brushless Type WTW Generatoren, 1500 U/min, Bürstenlos, 3-Phasig 400V, 5kW bis 300kW, , mit elektronischer Spannungsregelung AVR | ||
LWG Brushless Type Serie | Brushless Type LWG Generatoren, 1500 U/min, Bürstenlos, 3-Phasig 400V, 8kW bis 500kW | ||
ATS-R2-63A | ATS Box, passend zu allen Generatoren mit Monicon GTR168, 63A Version. Autostart, mit Vorwärmzeit, Nachlaufzeit und Notaufschaltung | ||
ATS-YY-125A | ATS Box, passend zu allen Generatoren mit Monicon GTR168 oder Minco F2, 125A Version. Generator Autostart, Version YY0811 | ||
ATS-YY-125A | ATS Box, passend zu allen Generatoren mit Monicon GTR168 oder Minco F2, 125A Version. Generator Autostart, Version YY0902 | ||
ATS-YY-400A | ATS Box, passend zu allen Generatoren mit Monicon GTR168 oder Minco F2, 400A Version. Generator Autostart, , Version YY0811 | ||
FST-10A | Feldsteller FST10-A - zur Realisierung des Netzparallelbetriebes für Standard Alternatoren Brush oder Brushless, Droopless, zur Verwendung mit diversen COS-Phi Reglern wie Gencon, Deif, etc. |
Heizgeräte - Ölheizer, Dieselheizer, Heizkanonen, Gasheizer |
|||
Die Rotek Heizgeräte sind für Bau, Gewerbe und Industrie vielfältig einsetzbar. |
|||
Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
HG-15-230 | Gasheizer, direkt, 15kW, 230V Lüftermotor, incl. Druckminderer für Propangasflaschen | ||
HO-30-230 | Ölheizer, direkt, 30kW, 230V Lüftermotor, ohne Thermostatanschluss | ||
HO-50-230 | Ölheizer, direkt, 50kW, 230V Lüftermotor |
||
KUT-05 | Elektro Kleinspeicher, 5L, 2000 Watt, sehr geringer Standbyverbrauch, drucklos |
HUBTECHNIK |
|||
Code | Beschreibung | Downloads
|
Bilder |
Flaschenzug CH-B-01000-3 | Kettenflaschenzug 1T 3Meter, aussenliegendes Getriebe, V0903 | ||
Flaschenzug CH-B-02000-3 | Kettenflaschenzug 2T 3Meter, aussenliegendes Getriebe, V0903 | ||
Flaschenzug CH-B-10000-5 | Kettenflaschenzug 10T 5Meter, aussenliegendes Getriebe, V0903 | ||
KRN-M-A-2000-V0706 | Werkstattkran klappbar 2T , Version 0706 |
||
PH-SCALE-2000-HAWK | Palettenhubwagen 2T mit Waage |
||
PH-RT-1000 | geländegängiger Hubwagen 1T - ideal für Baustellen, Landwirtschaft, unebene Böden, etc. | ||
SHW-1000 | Scherenhubwagen 1T bis 800mm Hubhöhe, V0801 | ||
STP-M-A-1000-1.6-1150-VAR-PU | Manuelle Stapler, 1T, 1.6m Hubhöhe, verstellbare Gabel, Polyurethanbereifung |
||
STP-M-C-1000-3.0-1150-550-PU | Manuelle Stapler, 1T, 3.0m Hubhöhe, Teleskopmast, fixe Gabel, mit Fusspedal, Polyurethanbereifung V0701 | ||
SZ-0800-V0707 | Seilzug, Greifzug mit 20m Stahlseil, 800kg Zugkraft V0707 |
||
SZ-1600-V0707 | Seilzug, Greifzug mit 20m Stahlseil, 1600kg Zugkraft V0707 |
||
SZ-3200-V0707 | Seilzug, Greifzug mit 20m Stahlseil, 3200kg Zugkraft V0707 |
HUBTECHNIK - STAPLER ELEKTRISCH |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
STP-E-A Serie | Elektrische Stapler, bis 1.6T, bis 4.6m Hubhöhe, fixe Gabel, incl. Batterie und Ladegerät, mit Freihub und Durchfahrtshöhen unter 1.7m - ideal zum Entladen von Containern oder LKW |
||
