Weihnachtsaktion 2024: 15% Rabatt auf alle Dieselgeneratoren
15% Rabatt gültig für alle Stromerzeuger mit Dieselmotor bei Bestellungen vom 01.11.2024 bis 13.12.2024.
Eine Übersicht der Stromerzeuger mit luftgekühlten Dieselmotoren finden Sie hier...
Eine Übersicht der Stromerzeuger mit wassergekühlten Dieselmotoren finden Sie hier...
Hinweis: Die Rabattaktion gilt nicht für Stromerzeuger mit Benzinmotoren bzw. Stromerzeuger ohne Motor.
ELEKTROMOTOREN Bauform B3 - NICHT MEHR IM PROGRAMM !!! |
|||
Die Rotek Elektromotoren werden in verschiedenen Applikationen eingesetzt. |
|||
ELEKTROMOTOREN Bauform B3 - 3000 U/min - Polzahl 2 - NICHT MEHR IM PROGRAMM !!! |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
EEAD400-2-000.75-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 750W, 2-polig, 3000U/min, IP55 | ||
EEAD400-2-001.1-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 1.1kW, 2-polig, 3000U/min, IP55, B35 (kann als Ersatz für Motoren mit B3 oder B5 verwendet werden) | ||
EEAD400-2-003-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 3kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 | ||
EEAD400-2-005.5-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 5.5kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 | ||
EEAD400-2-007.5-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 7.5kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 |
||
EEAD400-2-015-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 15kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 | ||
EEAD400-2-022-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 22kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 | ||
EEAD400-2-030-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 30kW, 2-polig, 3000U/min, IP55 |
ELEKTROMOTOREN Bauform B3 - 1500 U/min - Polzahl 4 - NICHT MEHR IM PROGRAMM !!! |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
EEAD400-4-000.55-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 550W, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-000.75-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 750W, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-001.1-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 1.1kW, 4-polig, 1500U/min, IP55, B35 (kann als Ersatz für Motoren mit B3 oder B5 verwendet werden) | ||
EEAD400-4-003-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 3kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-005.5-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 5.5kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-007.5-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 7.5kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 |
||
EEAD400-4-015-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 15kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-022-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 22kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 | ||
EEAD400-4-030-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 30kW, 4-polig, 1500U/min, IP55 |
ELEKTROMOTOREN Bauform B3 - 1000 U/min - Polzahl 6 - NICHT MEHR IM PROGRAMM !!! |
|||
Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
EEAD400-6-000.37-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 370W, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-000.55-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 550W, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-000.75-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 750W, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-001.1-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 1.1kW, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-003-B35 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 3kW, 6-polig, 1000U/min, IP55, B35 (kann als Ersatz für Motoren mit B3 oder B5 verwendet werden) | ||
EEAD400-6-005.5-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 5.5kW, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-007.5-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 7.5kW, 6-polig, 1000U/min, IP55 |
||
EEAD400-6-015-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 15kW, 6-polig, 1000U/min, IP55 | ||
EEAD400-6-030-B3 | Elektromotor DAM 400V, 50Hz, 30kW, 6-polig, 1000U/min, IP55 |
Rotek Elektromotoren im Einsatz Sie haben eine interessante oder ausgefallene Anwendung ? Senden Sie uns ein Mail ! |
|||
Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
Rotierende Umformer | Durch Kombination unserer Elektromotoren und Alternatoren können sehr kostengünstige rotierende Umformer gebaut werden. Dabei werden beispielsweise 230V 50Hz auf 110V 60Hz konvertiert. Aber auch andere Anwendungen z.Bsp. Konvertierung von 3-Phasig auf 1-Phasig und vizeversa sind möglich. Die Kompenenten für solche Systeme können Sie bei uns Beziehen, Komplettanlagen können auf Anfrage über einen unserer Deutschen Partner maßgeschneidert geliefert werden. |