Weihnachtsaktion 2024: 15% Rabatt auf alle Dieselgeneratoren
15% Rabatt gültig für alle Stromerzeuger mit Dieselmotor bei Bestellungen vom 01.11.2024 bis 13.12.2024.
Eine Übersicht der Stromerzeuger mit luftgekühlten Dieselmotoren finden Sie hier...
Eine Übersicht der Stromerzeuger mit wassergekühlten Dieselmotoren finden Sie hier...
Hinweis: Die Rabattaktion gilt nicht für Stromerzeuger mit Benzinmotoren bzw. Stromerzeuger ohne Motor.
Yangdong Zylinderkopf Assembly für Y4100 Dieselmotoren
- Zylinderkopf Baugruppe Zeichnung 3, 7
- passend für Yangdong 4-Zylinder Dieselmotoren 4100er Serie
- für Fixdrehzahl 1.500rpm
Zylinderkopf Assembly/Baugruppe für 4-Zylinder wassergekühlten Dieselmotor 4100er Serie
Marke: Yangdong
Passend für Typen: Y4100, YD4100 (Nicht passend für Y4102 oder Y4105 Serie)
Bitte beachten:
Es gibt unterschiedliche Bauformen des Motors je nach Verwendungsart. Üblicherweise haben Motoren dieser Serie bei Verwendung für variable Drehzahl (1.000-3.000 U/min) im Gegensatz zu Fixdrehzahlmotoren zusätzliche Kühlmittelbohrungen im Kopf.
Bitte daher vor Kauf die Anzahl der Kühlkanäle auf der Planfläche zum Motorblock laut Foto mit dem Original vergleichen.
Dieser Artikel ist für Fixdrehzahl 1.500 U/min (Generatorbetrieb)
Technische Daten
Rotek Artikelnummer | ZSPMOT00775 |
EAN Code | 9009970013936 |
Hersteller Ersatzteilnr. | s.u. |
Assembly beinhaltet von Zeichnung 3 | 4x Z03-4 Y4100Q-01104 Plug D32 1x Z03-6 Y4100Q-01103 Plug D24 1x Z03-13 Y4100Q-03002 Oil filter cap assy 1x Z03-14 Y4100-03300 Cylinder head cover assy for Y4100-series 4x Z03-15 Y4100Q-03020 Nut, cylinder head cover 4x Z03-16 Y4100Q-03021 Gasket 4x Z03-17 Y4100Q-03022 Seal cartridge 4x Z03-18 Y4100Q-03019 Stud 1x Z03-19 Y4100-03005 Gasket, cylinder head cover for Y4100-series 3x Z03-23 Y4100Q-01103 Plug D24 1x Z03-28 Y4100-03101 Cylinder head for Y4100-series |
Assembly beinhaltet von Zeichnung 7 | 1x Z07-1 Y4100Q-03206 Rear bracket, rocker arm shaft 2x Z07-2 GB894.2-86 Circlip, for hole 20 8x Z07-3 Y4100Q-03205 Washer 8x Z07-4 Y4100Q-03208 Bushing, rocker arm 8x Z07-5 Y4100Q-03203 Rocker arm 4x Z07-6 Y4100Q-03207 Rocker arm shaft bracket 4x Z07-10 Y4100Q-03015 Exhaust valve 4x Z07-11 Y4100Q-03104 Seat insert, exhaust valve 8x Z07-12 Y4100Q-03007 Valve spring outer 8x Z07-13 Y4100Q-03017 Valve spring inner 8x Z07-14 Y4100Q-03009 Top seat valve spring 16x Z0 |
Notiz | für Fixdrehzahl 1.500 U/min (Generatorbetrieb) |
Abmessungen BxTxH | 545 x 210 x 190 mm |
Eigengewicht | 42,2 kg |
Zusatzinformationen
Bruttogewicht (ohne Versandverpackung): 46.1 Kilogramm
Brutto Produktabmessungen (LxBxH): 650 mm x 300 mm x 300 mm
Versandart:Stückgut nach Volumen
Versandgewicht (inkl. Überverpackung für 1 Stk./VE): 51.2 Kilogramm
Versandabmessungen für 1 Stk./VE (LxBxH): 800 mm x 600 mm x 425 mm
24 Monate Gewährleistung